تاریخ : 99/9/23 |
لیست قیمت نقدی ورق های پرمیوم باند |
|
نوع ورق |
قیمت (ریال) |
|
ورق پرمیوم باند پوسته 0.5 کد (145 الی 101) P.V.D.F | 3.900.000 | |
ورق پرمیوم باند پوسته 0.3 کد (145 الی 101) P.V.D.F | 2.700.000 | |
ورق پرمیوم باند پوسته0.2 کد (145 الی 101) P.V.D.F | 2.270.000 | |
ورق پرمیوم باند خش دار رنگ سیلور(322) و طلایی (کد 323) 0.2 | 2.600.000 | |
ورق پرمیوم باند خش دار رنگ سیلور (کد 322) 0.3 | 3.670.000 | |
ورق پرمیوم باند خش دار رنگ طلایی (کد 323) 0.3 | 3.670.000 | |
ورق پرمیوم باند آینه ای معمولی (کد 324) آیینه ای طلایی (کد325)—2\0 | 2.740.000 | |
ورق پرمیوم باند آینه ای معمولی کد (324) 0.3 | 3.650.000 | |
ورق پرمیوم باند آینه ای مسی 0.3 دهم (کد 320) (ضمانت نامه فقط داخلی – و تابلو 1 سال ) | 2.700.000 | |
ورق پرمیوم باند نانو/های گلاس (Nano high gloss)0.3 دهم کد (664 الی 650) | 3.000.000 | |
ورق پرمیوم باند نانو/های گلاس (Nano high gloss) 0.5 دهم کد (664 الی 650) | 4.140.000 | |
ورق پرمیوم باند های گلاس شاینینگ ( بدون نانو ) SP-0.2 | 2.380.000 | |
ورق پرمیوم باند mm4 (مخصوص تابلو تبلیغاتی) | 1.820.000 | |
ورق پرمیوم باند طرح سنگ قدیم (Matt Stone Design) PVDF (جهت نمای خارجی) پوسته 0.3 و 0.4 دهم | 4.300.000 | |
ورق پرمیوم باند طرح سنگ جدید (Matt Stone Design) PVDF (جهت نمای خارجی) پوسته 0.4 دهم | 4.450.000 | |
ورق پرمیوم باند طرح چوب PVDF (جهت نمای خارجی )پوسته 0.3 دهم کد (542 – 541) | 3.400.000 | |
ورق پرمیوم باند طرح چوب PVDF (جهت نمای خارجی )پوسته 0.3 دهم کد ( 540) | 3.450.000 | |
ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب ضخامت 4mm(جهت نمای داخلی) کد (990 الی995) | 2.700.000 | |
ورق پرمیوم باند طرح چوب بافت دار (Embossed Wood Design) پوسته0.4 کند سوز | 4.450.000 | |
ورق پرمیوم باند طرح چرم (Wrinkle Design) PVDF پوسته0.4 کند سوز | 3.870.000 | |
طرح ضد خش سنباده ای (Anti-Scratch Design) PVDF پوسته0.4 کند سوز | 3.620.000 | |
ورق پرمیوم باند خشدار دابل پلی استر 4mm ( نمای داخلی ) | 3.150.000 | |
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر 4mm ( نمای داخلی ) و 1 سال ضمانت نمای خارجی پوسته 0.2
کد(101-121-126-128) |
2.170.000 | |
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر 4mm ( نمای داخلی ) و 1 سال ضمانت نمای خارجی کد(880 الی 884) ضخامت 0.3 | 3.170.000 |